Have any questions?
+44 1234 567 890
ECHTES BROT
Da die Brote für uns einen sehr hohen Stellenwert haben, möchten wir möglichst kein einziges Brot entsorgen müssen. Aus diesem Grund werden wir unsere Brote nicht in Übermengen produzieren. Deshalb gilt bei uns die Devise "bestellt oder kommt nicht zu spät" damit jeder sein Lieblingsbrot bekommt. Ihr könnt gern direkt in der Backstube bestellen oder hier über unser CLICK AND COLLECT Funktion.
Damit Ihr wisst was wirklich drin steckt
HAUSBROT
Zutaten: Wasser, Weizenmehl Typ 550, Weizenvollkornmehl, Olivenöl, Meersalz
Nährwerte / 100 g: |
||
Energie KJ | 866,00 | KJ |
Energie kcal | 207,00 | kcal |
Fett | 2,80 | g/100g |
davon: | ||
gesättigte Fettsäuren | 0,40 | g/100g |
einfach gesättigte Fettsäuren | 1,48 | g/100g |
mehrfach gesättigte Fettsäuren | 0,40 | g/100g |
Kohlenhydrate | 37,70 | g/100g |
davon: | ||
Zucker | 0,54 | g/100g |
Ballaststoffe | 2,90 | g/100g |
Eiweiß | 6,00 | g/100g |
Salz | 1,10 | g/100g |
BAGUETTE
Zutaten: Baguettemehl (Weizen), Wasser, Weizenvollkornmehl, Olivenöl, Meersalz
Nährwerte / 100 g: |
||
Energie KJ | 1087,84 | KJ |
Energie kcal | 260,00 | kcal |
Fett | 293,00 | g/100g |
davon: | ||
gesättigte Fettsäuren | 0,47 | g/100g |
einfach gesättigte Fettsäuren | 1,54 | g/100g |
mehrfach gesättigte Fettsäuren | 0,20 | g/100g |
Kohlenhydrate | 49,94 | g/100g |
davon: | ||
Zucker | 0,37 | g/100g |
Ballaststoffe | 3,10 | g/100g |
Eiweiß | 7,00 | g/100g |
Salz | 1,17 | g/100g |
LICHTKORNROGGEN
Zutaten: Lichtkornroggenvollkornmehl, Wasser, Meersalz
Nährwerte / 100 g: |
||
Energie KJ | 855,79 | KJ |
Energie kcal | 204,54 | kcal |
Fett | 1,07 | g/100g |
davon: | ||
gesättigte Fettsäuren | 0,19 | g/100g |
einfach gesättigte Fettsäuren | 0,01 | g/100g |
mehrfach gesättigte Fettsäuren | 0,03 | g/100g |
Kohlenhydrate | 38,22 | g/100g |
davon: | ||
Zucker | 1,12 | g/100g |
Ballaststoffe | 7,85 | g/100g |
Eiweiß | 6,00 | g/100g |
Salz | 1,42 | g/100g |
KERNFIT
Zutaten: Wasser, Dinkelvollkornmehl, Dinkelkörner, Leinsaat geschrotet, Kürbiskerne, Meersalz
Nährwerte / 100 g: |
||
Energie KJ | 888,68 | KJ |
Energie kcal | 212,40 | kcal |
Fett | 5,76 | g/100g |
davon: | ||
gesättigte Fettsäuren | 1,01 | g/100g |
einfach gesättigte Fettsäuren | <0,01 | g/100g |
mehrfach gesättigte Fettsäuren | <0,01 | g/100g |
Kohlenhydrate | 27,80 | g/100g |
davon: | ||
Zucker | 0,91 | g/100g |
Ballaststoffe | 6,30 | g/100g |
Eiweiß | 9,20 | g/100g |
Salz | 1,20 | g/100g |
NUSSBROT
Zutaten: Weizenruchmehl, Wasser, Walnüsse, Haselnüsse, Weizenvollkornmehl, Meersalz
Nährwerte / 100 g: |
||
Energie KJ | 1260,81 | KJ |
Energie kcal | 301,34 | kcal |
Fett | 11,60 | g/100g |
davon: | ||
gesättigte Fettsäuren | 1,22 | g/100g |
einfach gesättigte Fettsäuren | 3,00 | g/100g |
mehrfach gesättigte Fettsäuren | 0,39 | g/100g |
Kohlenhydrate | 40,13 | g/100g |
davon: | ||
Zucker | 1,44 | g/100g |
Ballaststoffe | 3,65 | g/100g |
Eiweiß | 8,04 | g/100g |
Salz | 1,15 | g/100g |
SAATENBROT
Zutaten: Wasser, Weizenmehl Type 550, Roggenvollkornmehl, Leinsaat geschrotet, Hanfsamen, Sesam, Meersalz
Nährwerte / 100 g: |
||
Energie KJ | 1045,33 | KJ |
Energie kcal | 249,84 | kcal |
Fett | 5,50 | g/100g |
davon: | ||
gesättigte Fettsäuren | 4,20 | g/100g |
einfach gesättigte Fettsäuren | 0,39 | g/100g |
mehrfach gesättigte Fettsäuren | 2,45 | g/100g |
Kohlenhydrate | 39,88 | g/100g |
davon: | ||
Zucker | 0,68 | g/100g |
Ballaststoffe | 5,25 | g/100g |
Eiweiß | 8,21 | g/100g |
Salz | 1,00 | g/100g |
HAFERVOLLKORN
Zutaten: Wasser, Roggenvollkornmehl, Dinkelvollkornmehl, Haferkörner, Hafervollkornmehl, Haferflocken, Meersalz
Nährwerte / 100 g: |
||
Energie KJ | 888,26 | KJ |
Energie kcal | 212,30 | kcal |
Fett | 2,19 | g/100g |
davon: | ||
gesättigte Fettsäuren | 0,34 | g/100g |
einfach gesättigte Fettsäuren | 0,13 | g/100g |
mehrfach gesättigte Fettsäuren | 0,13 | g/100g |
Kohlenhydrate | 37,93 | g/100g |
davon: | ||
Zucker | 0,85 | g/100g |
Ballaststoffe | 4,42 | g/100g |
Eiweiß | 7,36 | g/100g |
Salz | 1,42 | g/100g |
DINKEL-KARTOFFELBROT
Zutaten: Dinkelmehl Type 630, Kartoffeln, Wasser, Dinkelvollkornmehl, Meersalz
Nährwerte / 100 g: |
||
Energie KJ | 966,00 | KJ |
Energie kcal | 231,00 | kcal |
Fett | 0,80 | g/100g |
davon: | ||
gesättigte Fettsäuren | 0,08 | g/100g |
einfach gesättigte Fettsäuren | <0,01 | g/100g |
mehrfach gesättigte Fettsäuren | <0,01 | g/100g |
Kohlenhydrate | 46,60 | g/100g |
davon: | ||
Zucker | 0,56 | g/100g |
Ballaststoffe | 3,12 | g/100g |
Eiweiß | 7,43 | g/100g |
Salz | 1,32 | g/100g |
URGETREIDEBROT
Zutaten: Wasser, Lichtkornroggenvollkornmehl, Dinkelvollkornmehl, Grünkernschrot, Emmervollkornmehl, Meersalz
Nährwerte / 100 g: |
||
Energie KJ | 842,37 | KJ |
Energie kcal | 201,33 | kcal |
Fett | 1,28 | g/100g |
davon: | ||
gesättigte Fettsäuren | 0,15 | g/100g |
einfach gesättigte Fettsäuren | <0,01 | g/100g |
mehrfach gesättigte Fettsäuren | <0,01 | g/100g |
Kohlenhydrate | 37,12 | g/100g |
davon: | ||
Zucker | 1,00 | g/100g |
Ballaststoffe | 6,65 | g/100g |
Eiweiß | 6,73 | g/100g |
Salz | 0,93 | g/100g |
DINKEL-FLOCKENBROT
Zutaten: Dinkelmehl Type 630, Wasser, Dinkelvollkornmehl, Haferflocken, Sesam, Sonnenblumkerne, Meersalz
Nährwerte / 100 g: |
||
Energie KJ | 1052,99 | KJ |
Energie kcal | 251,67 | kcal |
Fett | 4,50 | g/100g |
davon: | ||
gesättigte Fettsäuren | 0,50 | g/100g |
einfach gesättigte Fettsäuren | 0,75 | g/100g |
mehrfach gesättigte Fettsäuren | 0,92 | g/100g |
Kohlenhydrate | 41,60 | g/100g |
davon: | ||
Zucker | 0,53 | g/100g |
Ballaststoffe | 3,95 | g/100g |
Eiweiß | 9,02 | g/100g |
Salz | 1,00 | g/100g |
SAISONBROT - DINKEL-ROTE-BETE
Zutaten: Dinkelmehl Type 630, Wasser, Rote Bete, Rote Bete Saft, Dinkelvollkornmehl, Meersalz
Nährwerte / 100 g: |
||
Energie KJ | 794,71 | KJ |
Energie kcal | 189,95 | kcal |
Fett | 0,70 | g/100g |
davon: | ||
gesättigte Fettsäuren | 0,07 | g/100g |
einfach gesättigte Fettsäuren | 0,01 | g/100g |
mehrfach gesättigte Fettsäuren | 0,01 | g/100g |
Kohlenhydrate | 38,15 | g/100g |
davon: | ||
Zucker | 1,81 | g/100g |
Ballaststoffe | 2,29 | g/100g |
Eiweiß | 6,47 | g/100g |
Salz | 1,26 | g/100g |